AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
กาเซล เอล มาฮาลาห์ | เสมอ | ราเวียนา | กาเซล เอล มาฮาลาห์ | เสมอ | ราเวียนา | |
![]() | 27.44% | 33.54% | 39.02% | 72.56% | 66.46% | 60.98% |
![]() | 72.06% | 65.93% | 62.01% | 72.06% | 65.93% | 62.01% |
![]() | 36.36% | 33.33% | 30.30% | 72.73% | 66.67% | 60.61% |
![]() | 63.47% | 66.77% | 69.76% | 73.05% | 66.47% | 60.48% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
1.01 1.06 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.76 |
2.28 2.42 |
2.78 2.74 |
3.10 2.90 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.30 |
2.75 2.70 |
3.20 3.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.02 1.07 |
0/0.5 0/0.5 |
0.82 0.77 |
2.28 2.40 |
2.78 2.74 |
3.10 2.90 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.95 |
2.25 2.10 |
2.75 2.87 |
3.25 3.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
0.84 0.96 |
2.25 2.10 |
2.80 2.90 |
3.30 3.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
0.82 0.87 |
2.25 2.20 |
2.70 2.75 |
3.25 3.30 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.01 1.06 |
0/0.5 0/0.5 |
0.79 0.74 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.79 0.80 |
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.82 0.85 |
2.35 2.20 |
2.85 2.85 |
3.45 3.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.05 |
2.70 2.90 |
3.40 3.90 |
กาเซล เอล มาฮาลาห์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ราเวียนา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |